Trabzonspor ile de anılmıştı, yeni takımı belli oldu!
Devre arası transfer dönemi öncesinde Trabzonspor ile de anılan yerli yıldızın yeni takımı belli oldu.
Spor 13.01.2022, 16:39 13.01.2022, 17:04

Trabzonspor'un, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i gündemine aldığı belirtilmişti.
Yerli yıldızın yeni takımı belli oldu.
Başakşehir, Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Yeşil-Beyazlı ekip ile 20 resmi maça çıkan Serdar, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.
4
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 13 Ocak 2022
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 20 | 49 |
| 2. Konyaspor | 20 | 39 |
| 3. Başakşehir | 20 | 34 |
| 4. Adana Demirspor | 20 | 33 |
| 5. Fenerbahçe | 20 | 32 |
| 6. Hatayspor | 20 | 32 |
| 7. Gaziantep FK | 20 | 31 |
| 8. Sivasspor | 20 | 29 |
| 9. Beşiktaş | 20 | 29 |
| 10. Alanyaspor | 20 | 29 |
| 11. Kayserispor | 20 | 27 |
| 12. Galatasaray | 20 | 27 |
| 13. Karagümrük | 20 | 27 |
| 14. Giresunspor | 20 | 25 |
| 15. Antalyaspor | 20 | 22 |
| 16. Göztepe | 20 | 18 |
| 17. Kasımpaşa | 20 | 18 |
| 18. Altay | 20 | 18 |
| 19. Rizespor | 20 | 18 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 15 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 19 | 42 |
| 2. Ankaragücü | 19 | 39 |
| 3. Erzurumspor | 19 | 37 |
| 4. Eyüpspor | 19 | 35 |
| 5. Bandırmaspor | 19 | 32 |
| 6. İstanbulspor | 19 | 30 |
| 7. Adanaspor | 19 | 29 |
| 8. Samsunspor | 18 | 27 |
| 9. Gençlerbirliği | 19 | 26 |
| 10. Boluspor | 19 | 24 |
| 11. Tuzlaspor | 19 | 24 |
| 12. Kocaelispor | 19 | 24 |
| 13. Keçiörengücü | 19 | 22 |
| 14. Manisa Futbol Kulübü | 19 | 22 |
| 15. Menemen Belediyespor | 19 | 22 |
| 16. Altınordu | 19 | 22 |
| 17. Bursaspor | 19 | 19 |
| 18. Denizlispor | 19 | 19 |
| 19. Balıkesirspor | 19 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Manchester City | 21 | 53 |
| 2. Chelsea | 21 | 43 |
| 3. Liverpool | 20 | 42 |
| 4. West Ham United | 21 | 37 |
| 5. Arsenal | 20 | 35 |
| 6. Tottenham | 18 | 33 |
| 7. M. United | 19 | 31 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 19 | 28 |
| 9. Brighton | 19 | 27 |
| 10. Leicester City | 18 | 25 |
| 11. Southampton | 20 | 24 |
| 12. Crystal Palace | 20 | 23 |
| 13. Brentford | 20 | 23 |
| 14. Aston Villa | 19 | 22 |
| 15. Everton | 18 | 19 |
| 16. Leeds United | 19 | 19 |
| 17. Watford | 18 | 13 |
| 18. Burnley | 17 | 11 |
| 19. Newcastle | 19 | 11 |
| 20. Norwich City | 20 | 10 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 21 | 49 |
| 2. Sevilla | 20 | 44 |
| 3. Real Betis | 20 | 34 |
| 4. Atletico Madrid | 20 | 33 |
| 5. Real Sociedad | 20 | 33 |
| 6. Barcelona | 20 | 32 |
| 7. Rayo Vallecano | 20 | 31 |
| 8. Villarreal | 20 | 29 |
| 9. Athletic Bilbao | 21 | 28 |
| 10. Valencia | 20 | 28 |
| 11. Espanyol | 20 | 26 |
| 12. Osasuna | 20 | 25 |
| 13. Granada | 20 | 24 |
| 14. Celta Vigo | 20 | 23 |
| 15. Mallorca | 20 | 20 |
| 16. Elche | 20 | 19 |
| 17. Getafe | 20 | 18 |
| 18. Deportivo Alaves | 20 | 17 |
| 19. Cadiz | 20 | 14 |
| 20. Levante | 20 | 11 |











