Trabzonspor'da Koronavirüs şoku! Pozitif çıktı
Bordo-Mavili ekipte soğuk algınlığı şikayetiyle takımdan ayrı olan futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Spor 13.01.2022, 14:35 13.01.2022, 15:15

Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Sivasspor maçı öncesinde Koronavirüs şoku yaşıyor.
Bordo-Mavili ekipte bir süredir soğuk algınlığı şikayetiyle takımdan ayrı olan Manolis Siopis'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yunan oyuncunun Yiğidolara karşı forma giyemeyeceği belirtildi.
Öte yandan Trabzonspor'da diğer oyuncularda herhangi bir şikayet görülmediği aktarıldı.
Trabzonspor'da flaş Taha Altıkardeş iddiası!
Fenerbahçe ve Beşiktaş takıldı!
Trabzonspor İstanbul'a gitti!
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Ocak 2022
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 22 | 51 |
| 2. Konyaspor | 21 | 42 |
| 3. Adana Demirspor | 23 | 37 |
| 4. Fenerbahçe | 23 | 37 |
| 5. Beşiktaş | 23 | 36 |
| 6. Alanyaspor | 22 | 35 |
| 7. Hatayspor | 22 | 35 |
| 8. Başakşehir | 22 | 34 |
| 9. Sivasspor | 23 | 31 |
| 10. Kayserispor | 22 | 31 |
| 11. Gaziantep FK | 21 | 31 |
| 12. Karagümrük | 23 | 30 |
| 13. Göztepe | 23 | 27 |
| 14. Galatasaray | 22 | 27 |
| 15. Giresunspor | 22 | 26 |
| 16. Kasımpaşa | 22 | 24 |
| 17. Antalyaspor | 22 | 23 |
| 18. Rizespor | 22 | 21 |
| 19. Altay | 22 | 18 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 22 | 16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 21 | 45 |
| 2. Ankaragücü | 21 | 45 |
| 3. Erzurumspor | 20 | 38 |
| 4. İstanbulspor | 21 | 36 |
| 5. Eyüpspor | 20 | 36 |
| 6. Bandırmaspor | 20 | 33 |
| 7. Samsunspor | 20 | 33 |
| 8. Adanaspor | 20 | 32 |
| 9. Manisa Futbol Kulübü | 21 | 28 |
| 10. Tuzlaspor | 20 | 27 |
| 11. Gençlerbirliği | 21 | 26 |
| 12. Boluspor | 19 | 24 |
| 13. Kocaelispor | 21 | 24 |
| 14. Keçiörengücü | 20 | 23 |
| 15. Menemen Belediyespor | 21 | 23 |
| 16. Altınordu | 21 | 22 |
| 17. Bursaspor | 20 | 20 |
| 18. Denizlispor | 21 | 19 |
| 19. Balıkesirspor | 20 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Manchester City | 23 | 57 |
| 2. Liverpool | 21 | 45 |
| 3. Chelsea | 23 | 44 |
| 4. M. United | 22 | 38 |
| 5. West Ham United | 23 | 37 |
| 6. Tottenham | 19 | 36 |
| 7. Arsenal | 20 | 35 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 21 | 34 |
| 9. Brighton | 21 | 29 |
| 10. Aston Villa | 21 | 26 |
| 11. Leicester City | 19 | 25 |
| 12. Southampton | 22 | 25 |
| 13. Crystal Palace | 21 | 24 |
| 14. Brentford | 23 | 23 |
| 15. Leeds United | 21 | 22 |
| 16. Everton | 20 | 19 |
| 17. Norwich City | 22 | 16 |
| 18. Newcastle | 21 | 15 |
| 19. Watford | 20 | 14 |
| 20. Burnley | 17 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 21 | 49 |
| 2. Sevilla | 22 | 46 |
| 3. Real Betis | 22 | 40 |
| 4. Atletico Madrid | 20 | 33 |
| 5. Real Sociedad | 20 | 33 |
| 6. Villarreal | 22 | 32 |
| 7. Barcelona | 20 | 32 |
| 8. Rayo Vallecano | 20 | 31 |
| 9. Valencia | 21 | 29 |
| 10. Athletic Bilbao | 21 | 28 |
| 11. Celta Vigo | 22 | 27 |
| 12. Espanyol | 22 | 27 |
| 13. Osasuna | 21 | 25 |
| 14. Granada | 21 | 24 |
| 15. Elche | 21 | 22 |
| 16. Getafe | 21 | 21 |
| 17. Mallorca | 21 | 20 |
| 18. Cadiz | 22 | 18 |
| 19. Deportivo Alaves | 21 | 17 |
| 20. Levante | 21 | 11 |











