Heyelan ulaşımı durdurdu
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgesel 07.10.2021, 19:10

Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolu 5. kilometresindeki Deriner 1 Tüneli mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Trabzonspor'da Hamsik için flaş gelişme!
Trabzonlu anneler, Samsun'daki kazada hayatını kaybetti!
17
hafif yağmur
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
| İmsak | 05:03 | ||
| Güneş | 06:28 | ||
| Öğle | 12:12 | ||
| İkindi | 15:14 | ||
| Akşam | 17:46 | ||
| Yatsı | 19:05 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Fenerbahçe | 8 | 19 |
| 2. Trabzonspor | 8 | 18 |
| 3. Beşiktaş | 9 | 17 |
| 4. Karagümrük | 9 | 17 |
| 5. Galatasaray | 9 | 17 |
| 6. Hatayspor | 8 | 16 |
| 7. Altay | 9 | 15 |
| 8. Konyaspor | 9 | 14 |
| 9. Alanyaspor | 8 | 14 |
| 10. Adana Demirspor | 9 | 12 |
| 11. Kayserispor | 8 | 11 |
| 12. Gaziantep FK | 8 | 11 |
| 13. Sivasspor | 9 | 10 |
| 14. Başakşehir | 9 | 9 |
| 15. Antalyaspor | 9 | 9 |
| 16. Öznur Kablo Yeni Malatya | 9 | 9 |
| 17. Göztepe | 9 | 8 |
| 18. Giresunspor | 9 | 8 |
| 19. Kasımpaşa | 9 | 6 |
| 20. Rizespor | 9 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 9 | 21 |
| 2. Ankaragücü | 9 | 21 |
| 3. Erzurumspor | 9 | 18 |
| 4. Eyüpspor | 9 | 17 |
| 5. Kocaelispor | 8 | 16 |
| 6. Bandırmaspor | 9 | 15 |
| 7. Tuzlaspor | 7 | 14 |
| 8. Samsunspor | 8 | 11 |
| 9. Gençlerbirliği | 8 | 11 |
| 10. Menemenspor | 9 | 11 |
| 11. Denizlispor | 9 | 10 |
| 12. Altınordu | 9 | 10 |
| 13. Adanaspor | 9 | 9 |
| 14. Manisa FK | 9 | 9 |
| 15. Boluspor | 7 | 8 |
| 16. İstanbulspor | 7 | 7 |
| 17. Balıkesirspor | 8 | 6 |
| 18. Bursaspor | 7 | 5 |
| 19. Ankara Keçiörengücü | 8 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Chelsea | 8 | 19 |
| 2. Liverpool | 8 | 18 |
| 3. Man City | 8 | 17 |
| 4. Brighton | 8 | 15 |
| 5. M. United | 8 | 14 |
| 6. West Ham | 8 | 14 |
| 7. Everton | 8 | 14 |
| 8. Brentford | 8 | 12 |
| 9. Wolverhampton | 8 | 12 |
| 10. Tottenham | 7 | 12 |
| 11. Leicester City | 8 | 11 |
| 12. Aston Villa | 8 | 10 |
| 13. Arsenal | 7 | 10 |
| 14. Crystal Palace | 7 | 7 |
| 15. Southampton | 8 | 7 |
| 16. Watford | 8 | 7 |
| 17. Leeds United | 8 | 6 |
| 18. Newcastle | 7 | 3 |
| 19. Burnley | 8 | 3 |
| 20. Norwich City | 8 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Sociedad | 9 | 20 |
| 2. Real Madrid | 8 | 17 |
| 3. Sevilla | 8 | 17 |
| 4. Atletico Madrid | 8 | 17 |
| 5. Rayo Vallecano | 9 | 16 |
| 6. Osasuna | 8 | 14 |
| 7. Athletic Bilbao | 8 | 13 |
| 8. Valencia | 8 | 12 |
| 9. Barcelona | 7 | 12 |
| 10. Real Betis | 8 | 12 |
| 11. Villarreal | 7 | 11 |
| 12. Mallorca | 9 | 11 |
| 13. Espanyol | 8 | 9 |
| 14. Elche | 9 | 9 |
| 15. Cádiz | 8 | 7 |
| 16. Celta de Vigo | 9 | 7 |
| 17. Granada | 8 | 6 |
| 18. Levante | 9 | 5 |
| 19. Deportivo Alaves | 7 | 3 |
| 20. Getafe | 9 | 2 |










