Tokat Namaz Vakitleri
Tokat Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
01:14 saat
13 Rebiü’l-Evvel 1446
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:45
Güneş
06:10
Öğle
12:33
İkindi
16:02
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
Tokat Namaz Vakitleri
Tokat Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eyl Sal | 13 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:45 | 06:10 | 12:33 | 16:02 | 18:47 | 20:06 |
| 14 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:46 | 06:11 | 12:33 | 16:01 | 18:45 | 20:05 | |
| 15 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:47 | 06:12 | 12:33 | 16:00 | 18:44 | 20:03 | |
| 20 Eyl Cum | 16 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:48 | 06:13 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 20:01 |
| 21 Eyl Cts | 17 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:49 | 06:13 | 12:32 | 15:58 | 18:40 | 19:59 |
| 22 Eyl Paz | 18 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:50 | 06:14 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 19:57 |
| 23 Eyl Pzt | 19 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:51 | 06:15 | 12:31 | 15:55 | 18:37 | 19:56 |
| 24 Eyl Sal | 20 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:52 | 06:16 | 12:31 | 15:54 | 18:35 | 19:54 |
| 21 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:53 | 06:17 | 12:30 | 15:53 | 18:34 | 19:52 | |
| 22 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:54 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:32 | 19:50 | |
| 27 Eyl Cum | 23 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:56 | 06:19 | 12:30 | 15:51 | 18:30 | 19:49 |
| 28 Eyl Cts | 24 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:57 | 06:20 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:47 |
| 29 Eyl Paz | 25 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:58 | 06:21 | 12:29 | 15:48 | 18:27 | 19:45 |
| 30 Eyl Pzt | 26 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 15:47 | 18:25 | 19:43 |
| 1 Eki Sal | 27 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:00 | 06:23 | 12:28 | 15:46 | 18:24 | 19:42 |
| 28 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:01 | 06:24 | 12:28 | 15:45 | 18:22 | 19:40 | |
| 29 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:02 | 06:25 | 12:28 | 15:44 | 18:20 | 19:38 | |
| 4 Eki Cum | 30 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:03 | 06:26 | 12:28 | 15:42 | 18:19 | 19:37 |
| 5 Eki Cts | 1 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:04 | 06:27 | 12:27 | 15:41 | 18:17 | 19:35 |
| 6 Eki Paz | 2 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:05 | 06:28 | 12:27 | 15:40 | 18:16 | 19:34 |
| 7 Eki Pzt | 3 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:06 | 06:29 | 12:27 | 15:39 | 18:14 | 19:32 |
| 8 Eki Sal | 4 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:07 | 06:30 | 12:26 | 15:38 | 18:12 | 19:30 |
| 5 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:08 | 06:31 | 12:26 | 15:37 | 18:11 | 19:29 | |
| 6 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:09 | 06:32 | 12:26 | 15:35 | 18:09 | 19:27 | |
| 11 Eki Cum | 7 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:10 | 06:33 | 12:26 | 15:34 | 18:08 | 19:26 |
| 12 Eki Cts | 8 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:11 | 06:35 | 12:25 | 15:33 | 18:06 | 19:24 |
| 13 Eki Paz | 9 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:12 | 06:36 | 12:25 | 15:32 | 18:05 | 19:23 |
| 14 Eki Pzt | 10 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:13 | 06:37 | 12:25 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
| 15 Eki Sal | 11 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:38 | 12:25 | 15:30 | 18:02 | 19:20 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak