Malatya Namaz Vakitleri
Malatya Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
02:56 saat
13 Rebiü’l-Evvel 1446
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:41
Güneş
06:03
Öğle
12:26
İkindi
15:55
Akşam
18:39
Yatsı
19:56
Malatya Namaz Vakitleri
Malatya Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eyl Sal | 13 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:41 | 06:03 | 12:26 | 15:55 | 18:39 | 19:56 |
| 14 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:42 | 06:04 | 12:26 | 15:54 | 18:38 | 19:55 | |
| 15 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:43 | 06:05 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:53 | |
| 20 Eyl Cum | 16 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:44 | 06:06 | 12:25 | 15:52 | 18:35 | 19:51 |
| 21 Eyl Cts | 17 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:45 | 06:07 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 19:49 |
| 22 Eyl Paz | 18 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:46 | 06:08 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 19:48 |
| 23 Eyl Pzt | 19 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:47 | 06:08 | 12:24 | 15:49 | 18:30 | 19:46 |
| 24 Eyl Sal | 20 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:48 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:28 | 19:44 |
| 21 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:49 | 06:10 | 12:23 | 15:47 | 18:27 | 19:43 | |
| 22 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:50 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:41 | |
| 27 Eyl Cum | 23 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:51 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
| 28 Eyl Cts | 24 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:52 | 06:13 | 12:22 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
| 29 Eyl Paz | 25 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:53 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:36 |
| 30 Eyl Pzt | 26 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:54 | 06:15 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:35 |
| 1 Eki Sal | 27 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:55 | 06:16 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:33 |
| 28 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:16 | 19:31 | |
| 29 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:57 | 06:17 | 12:21 | 15:38 | 18:14 | 19:30 | |
| 4 Eki Cum | 30 Rebiü’l-Evvel 1446 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:37 | 18:13 | 19:28 |
| 5 Eki Cts | 1 Rebiü’l-Ahir 1446 | 04:58 | 06:19 | 12:20 | 15:36 | 18:11 | 19:27 |
| 6 Eki Paz | 2 Rebiü’l-Ahir 1446 | 04:59 | 06:20 | 12:20 | 15:35 | 18:10 | 19:25 |
| 7 Eki Pzt | 3 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:00 | 06:21 | 12:20 | 15:34 | 18:08 | 19:24 |
| 8 Eki Sal | 4 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:01 | 06:22 | 12:19 | 15:33 | 18:07 | 19:22 |
| 5 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:02 | 06:23 | 12:19 | 15:32 | 18:05 | 19:21 | |
| 6 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:03 | 06:24 | 12:19 | 15:30 | 18:04 | 19:19 | |
| 11 Eki Cum | 7 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:04 | 06:25 | 12:18 | 15:29 | 18:02 | 19:18 |
| 12 Eki Cts | 8 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:05 | 06:26 | 12:18 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 13 Eki Paz | 9 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:06 | 06:27 | 12:18 | 15:27 | 17:59 | 19:15 |
| 14 Eki Pzt | 10 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:07 | 06:28 | 12:18 | 15:26 | 17:58 | 19:14 |
| 15 Eki Sal | 11 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:08 | 06:29 | 12:18 | 15:25 | 17:56 | 19:12 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak