Kütahya Namaz Vakitleri
Kütahya Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
05:45 saat
13 Rebiü’l-Evvel 1446
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:12
Güneş
06:36
Öğle
13:00
İkindi
16:29
Akşam
19:13
Yatsı
20:31
Kütahya Namaz Vakitleri
Kütahya Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eyl Sal | 13 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:29 | 19:13 | 20:31 |
| 14 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:14 | 06:37 | 12:59 | 16:28 | 19:11 | 20:30 | |
| 15 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:15 | 06:38 | 12:59 | 16:26 | 19:10 | 20:28 | |
| 20 Eyl Cum | 16 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 16:25 | 19:08 | 20:26 |
| 21 Eyl Cts | 17 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:17 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:06 | 20:24 |
| 22 Eyl Paz | 18 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:18 | 06:41 | 12:58 | 16:23 | 19:05 | 20:23 |
| 23 Eyl Pzt | 19 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:19 | 06:42 | 12:57 | 16:22 | 19:03 | 20:21 |
| 24 Eyl Sal | 20 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:20 | 06:43 | 12:57 | 16:21 | 19:02 | 20:19 |
| 21 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:21 | 06:44 | 12:57 | 16:20 | 19:00 | 20:17 | |
| 22 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:22 | 06:45 | 12:56 | 16:19 | 18:58 | 20:16 | |
| 27 Eyl Cum | 23 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:46 | 12:56 | 16:18 | 18:57 | 20:14 |
| 28 Eyl Cts | 24 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:24 | 06:46 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:12 |
| 29 Eyl Paz | 25 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:25 | 06:47 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:11 |
| 30 Eyl Pzt | 26 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:48 | 12:55 | 16:14 | 18:52 | 20:09 |
| 1 Eki Sal | 27 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:49 | 12:55 | 16:13 | 18:50 | 20:07 |
| 28 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:50 | 12:54 | 16:12 | 18:49 | 20:06 | |
| 29 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:11 | 18:47 | 20:04 | |
| 4 Eki Cum | 30 Rebiü’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
| 5 Eki Cts | 1 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:31 | 06:53 | 12:54 | 16:08 | 18:44 | 20:01 |
| 6 Eki Paz | 2 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:32 | 06:54 | 12:53 | 16:07 | 18:42 | 19:59 |
| 7 Eki Pzt | 3 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:33 | 06:55 | 12:53 | 16:06 | 18:41 | 19:58 |
| 8 Eki Sal | 4 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:34 | 06:56 | 12:53 | 16:05 | 18:39 | 19:56 |
| 5 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:35 | 06:57 | 12:52 | 16:04 | 18:38 | 19:55 | |
| 6 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:36 | 06:58 | 12:52 | 16:03 | 18:36 | 19:53 | |
| 11 Eki Cum | 7 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:37 | 06:59 | 12:52 | 16:02 | 18:35 | 19:52 |
| 12 Eki Cts | 8 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:38 | 07:00 | 12:52 | 16:00 | 18:33 | 19:50 |
| 13 Eki Paz | 9 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:32 | 19:49 |
| 14 Eki Pzt | 10 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:02 | 12:51 | 15:58 | 18:30 | 19:47 |
| 15 Eki Sal | 11 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:03 | 12:51 | 15:57 | 18:29 | 19:46 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak