Trabzonspor'un borcu arttı! Zarar açıklandı

Bordo-Mavili ekibin borcu bir önceki döneme göre arttı. Kulüp, dün akşam zarar açıkladı.

Spor 12.10.2021, 11:56
Trabzonspor'un borcu arttı! Zarar açıklandı

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor, 2021 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bir önceki dönemde 230,9 milyon Türk Lirası zarar açıklayan Trabzonspor, Haziran-Ağustos döneminde 66,7 milyon TL net zarar açıkladı.

Yine, bir önceki dönemde 1 milyar 441 milyon TL olan Trabzonspor’un toplam borcu, bu dönemde 1 milyar 588 milyon TL'ye yükseldi. Bir dönemde borçta üç ayda kaydedilen artış 147 milyon TL oldu.

Yorumlar (0)
19
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ekim 2021
İmsak 04:58
Güneş 06:22
Öğle 12:13
İkindi 15:20
Akşam 17:53
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1