Trabzonspor, Sivas'a "tamam" dedi! Yolculuk bugün
Bordo-Mavili ekip, Sivasspor maçının hazılıklarını tamamladı. Fırtına bugün yola çıkacak.
Spor 14.01.2022, 15:00 14.01.2022, 15:13

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-Mavili ekip, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan taktik antrenmanla çalışmalarına son verdi.
Yolculuk bugün!
Trabzonspor Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçakla bugün 16.30'da Sivas'a gidecek.
Bordo-Mavili ekip, tesislerden 16.00'da çıkış yapacak.
Trabzonspor'da flaş Taha Altıkardeş iddiası!
Fenerbahçe ve Beşiktaş takıldı!
Trabzonspor İstanbul'a gitti!
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Ocak 2022
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 22 | 51 |
| 2. Konyaspor | 21 | 42 |
| 3. Adana Demirspor | 23 | 37 |
| 4. Fenerbahçe | 23 | 37 |
| 5. Beşiktaş | 23 | 36 |
| 6. Alanyaspor | 22 | 35 |
| 7. Hatayspor | 22 | 35 |
| 8. Başakşehir | 22 | 34 |
| 9. Sivasspor | 23 | 31 |
| 10. Kayserispor | 22 | 31 |
| 11. Gaziantep FK | 21 | 31 |
| 12. Karagümrük | 23 | 30 |
| 13. Göztepe | 23 | 27 |
| 14. Galatasaray | 22 | 27 |
| 15. Giresunspor | 22 | 26 |
| 16. Kasımpaşa | 22 | 24 |
| 17. Antalyaspor | 22 | 23 |
| 18. Rizespor | 22 | 21 |
| 19. Altay | 22 | 18 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 22 | 16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 21 | 45 |
| 2. Ankaragücü | 21 | 43 |
| 3. Erzurumspor | 20 | 38 |
| 4. İstanbulspor | 21 | 36 |
| 5. Eyüpspor | 20 | 36 |
| 6. Bandırmaspor | 20 | 33 |
| 7. Samsunspor | 20 | 33 |
| 8. Adanaspor | 20 | 32 |
| 9. Manisa Futbol Kulübü | 21 | 28 |
| 10. Tuzlaspor | 20 | 27 |
| 11. Gençlerbirliği | 21 | 26 |
| 12. Boluspor | 19 | 24 |
| 13. Kocaelispor | 21 | 24 |
| 14. Keçiörengücü | 20 | 23 |
| 15. Menemen Belediyespor | 21 | 23 |
| 16. Altınordu | 21 | 22 |
| 17. Bursaspor | 20 | 20 |
| 18. Denizlispor | 21 | 20 |
| 19. Balıkesirspor | 20 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Manchester City | 22 | 56 |
| 2. Liverpool | 21 | 45 |
| 3. Chelsea | 23 | 44 |
| 4. M. United | 22 | 38 |
| 5. West Ham United | 23 | 37 |
| 6. Tottenham | 19 | 36 |
| 7. Arsenal | 20 | 35 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 21 | 34 |
| 9. Brighton | 21 | 29 |
| 10. Aston Villa | 21 | 26 |
| 11. Leicester City | 19 | 25 |
| 12. Crystal Palace | 21 | 24 |
| 13. Southampton | 21 | 24 |
| 14. Brentford | 23 | 23 |
| 15. Leeds United | 21 | 22 |
| 16. Everton | 20 | 19 |
| 17. Norwich City | 22 | 16 |
| 18. Newcastle | 21 | 15 |
| 19. Watford | 20 | 14 |
| 20. Burnley | 17 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 21 | 49 |
| 2. Sevilla | 21 | 45 |
| 3. Real Betis | 22 | 40 |
| 4. Atletico Madrid | 20 | 33 |
| 5. Real Sociedad | 20 | 33 |
| 6. Villarreal | 22 | 32 |
| 7. Barcelona | 20 | 32 |
| 8. Rayo Vallecano | 20 | 31 |
| 9. Valencia | 21 | 29 |
| 10. Athletic Bilbao | 21 | 28 |
| 11. Espanyol | 22 | 27 |
| 12. Celta Vigo | 21 | 26 |
| 13. Osasuna | 21 | 25 |
| 14. Granada | 21 | 24 |
| 15. Elche | 21 | 22 |
| 16. Getafe | 21 | 21 |
| 17. Mallorca | 21 | 20 |
| 18. Cadiz | 22 | 18 |
| 19. Deportivo Alaves | 21 | 17 |
| 20. Levante | 21 | 11 |











