Trabzonspor-Hatayspor maçının oranları değişti!
Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçının oranları değişti.
Spor 18.12.2021, 10:32

Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Bugün saat 16.00'da oynanacak mücadeleye saatler kala oranlar değişti.
Buna göre ev sahibi Trabzonspor'a verilen 1.60'lık oran 1.51'e indirildi. Konuk ekip Hatayspor için duyurulan 3.55'lik oran 4.00'e çıkarılırken beraberliğin oranı (3.35) sabit kaldı.
Altın oranı 1.89'dan 1.85, üstün oranı da 1.55'ten 1.58 oldu.
1461 Trabzon'da yeni teknik direktör belli oldu
Trabzonspor maçı öncesi TFF, Galatasaray'ı sevindirdi!
7
açık
Namaz Vakti 21 Ocak 2022
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 22 | 51 |
| 2. Konyaspor | 21 | 42 |
| 3. Fenerbahçe | 22 | 36 |
| 4. Alanyaspor | 22 | 35 |
| 5. Beşiktaş | 22 | 35 |
| 6. Hatayspor | 22 | 35 |
| 7. Başakşehir | 21 | 34 |
| 8. Adana Demirspor | 22 | 34 |
| 9. Kayserispor | 22 | 31 |
| 10. Gaziantep FK | 21 | 31 |
| 11. Sivasspor | 22 | 30 |
| 12. Karagümrük | 22 | 30 |
| 13. Galatasaray | 22 | 27 |
| 14. Giresunspor | 22 | 26 |
| 15. Kasımpaşa | 22 | 24 |
| 16. Göztepe | 22 | 24 |
| 17. Antalyaspor | 22 | 23 |
| 18. Rizespor | 22 | 21 |
| 19. Altay | 22 | 18 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 15 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 20 | 42 |
| 2. Ankaragücü | 20 | 42 |
| 3. Erzurumspor | 20 | 38 |
| 4. Eyüpspor | 20 | 36 |
| 5. Bandırmaspor | 20 | 33 |
| 6. Samsunspor | 20 | 33 |
| 7. İstanbulspor | 20 | 33 |
| 8. Adanaspor | 20 | 32 |
| 9. Tuzlaspor | 20 | 27 |
| 10. Gençlerbirliği | 20 | 26 |
| 11. Manisa Futbol Kulübü | 20 | 25 |
| 12. Boluspor | 19 | 24 |
| 13. Kocaelispor | 21 | 24 |
| 14. Keçiörengücü | 20 | 23 |
| 15. Menemen Belediyespor | 20 | 23 |
| 16. Altınordu | 20 | 22 |
| 17. Bursaspor | 20 | 20 |
| 18. Denizlispor | 20 | 19 |
| 19. Balıkesirspor | 20 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Manchester City | 22 | 56 |
| 2. Liverpool | 21 | 45 |
| 3. Chelsea | 23 | 44 |
| 4. West Ham United | 22 | 37 |
| 5. Tottenham | 19 | 36 |
| 6. Arsenal | 20 | 35 |
| 7. M. United | 21 | 35 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 20 | 31 |
| 9. Brighton | 21 | 29 |
| 10. Leicester City | 19 | 25 |
| 11. Crystal Palace | 21 | 24 |
| 12. Southampton | 21 | 24 |
| 13. Aston Villa | 20 | 23 |
| 14. Brentford | 22 | 23 |
| 15. Leeds United | 20 | 22 |
| 16. Everton | 19 | 19 |
| 17. Watford | 19 | 14 |
| 18. Norwich City | 21 | 13 |
| 19. Newcastle | 20 | 12 |
| 20. Burnley | 17 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 21 | 49 |
| 2. Sevilla | 21 | 45 |
| 3. Real Betis | 21 | 37 |
| 4. Atletico Madrid | 20 | 33 |
| 5. Real Sociedad | 20 | 33 |
| 6. Barcelona | 20 | 32 |
| 7. Rayo Vallecano | 20 | 31 |
| 8. Villarreal | 21 | 29 |
| 9. Valencia | 21 | 29 |
| 10. Athletic Bilbao | 21 | 28 |
| 11. Espanyol | 21 | 27 |
| 12. Celta Vigo | 21 | 26 |
| 13. Osasuna | 21 | 25 |
| 14. Granada | 21 | 24 |
| 15. Elche | 21 | 22 |
| 16. Getafe | 21 | 21 |
| 17. Mallorca | 20 | 20 |
| 18. Deportivo Alaves | 21 | 17 |
| 19. Cadiz | 21 | 15 |
| 20. Levante | 20 | 11 |










