Trabzonspor-Giresunspor maçının oranları açıklandı!
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Trabzonspor-Giresunspor maçının oranları açıklandı.
Spor 17.01.2022, 14:00 17.01.2022, 14:47

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşıyor.
19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Akyazı Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelenin oranları açıklandı.
Buna göre; ev sahibi Trabzonspor'a 1.45 oran verildi.
Giresunspor'un oranı 4.40 olurken beraberlik için 3.45 oran duyuruldu.
Altın oranı 1.78, üstün oranı da 1.64...
Sturridge, TFF 1. Lig ekibine geliyor!
1461 Trabzon'da flaş ayrılık!
6
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ocak 2022
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 21 | 50 |
| 2. Konyaspor | 20 | 39 |
| 3. Hatayspor | 21 | 35 |
| 4. Başakşehir | 20 | 34 |
| 5. Adana Demirspor | 21 | 34 |
| 6. Fenerbahçe | 21 | 33 |
| 7. Beşiktaş | 21 | 32 |
| 8. Alanyaspor | 21 | 32 |
| 9. Gaziantep FK | 21 | 31 |
| 10. Sivasspor | 21 | 30 |
| 11. Karagümrük | 21 | 30 |
| 12. Kayserispor | 21 | 28 |
| 13. Galatasaray | 21 | 27 |
| 14. Giresunspor | 21 | 25 |
| 15. Antalyaspor | 21 | 23 |
| 16. Göztepe | 21 | 21 |
| 17. Kasımpaşa | 21 | 21 |
| 18. Altay | 21 | 18 |
| 19. Rizespor | 21 | 18 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 15 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 20 | 42 |
| 2. Ankaragücü | 20 | 42 |
| 3. Erzurumspor | 20 | 38 |
| 4. Eyüpspor | 20 | 36 |
| 5. Bandırmaspor | 20 | 33 |
| 6. İstanbulspor | 20 | 33 |
| 7. Samsunspor | 19 | 30 |
| 8. Adanaspor | 19 | 29 |
| 9. Tuzlaspor | 20 | 27 |
| 10. Gençlerbirliği | 19 | 26 |
| 11. Manisa Futbol Kulübü | 20 | 25 |
| 12. Boluspor | 19 | 24 |
| 13. Kocaelispor | 20 | 24 |
| 14. Keçiörengücü | 20 | 23 |
| 15. Menemen Belediyespor | 20 | 23 |
| 16. Altınordu | 20 | 22 |
| 17. Bursaspor | 20 | 20 |
| 18. Denizlispor | 20 | 19 |
| 19. Balıkesirspor | 20 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Manchester City | 22 | 56 |
| 2. Liverpool | 21 | 45 |
| 3. Chelsea | 22 | 43 |
| 4. West Ham United | 22 | 37 |
| 5. Arsenal | 20 | 35 |
| 6. Tottenham | 18 | 33 |
| 7. M. United | 20 | 32 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 20 | 31 |
| 9. Brighton | 20 | 28 |
| 10. Leicester City | 18 | 25 |
| 11. Crystal Palace | 21 | 24 |
| 12. Southampton | 21 | 24 |
| 13. Aston Villa | 20 | 23 |
| 14. Brentford | 21 | 23 |
| 15. Leeds United | 20 | 22 |
| 16. Everton | 19 | 19 |
| 17. Watford | 19 | 14 |
| 18. Norwich City | 21 | 13 |
| 19. Newcastle | 20 | 12 |
| 20. Burnley | 17 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 21 | 49 |
| 2. Sevilla | 20 | 44 |
| 3. Real Betis | 20 | 34 |
| 4. Atletico Madrid | 20 | 33 |
| 5. Real Sociedad | 20 | 33 |
| 6. Barcelona | 20 | 32 |
| 7. Rayo Vallecano | 20 | 31 |
| 8. Villarreal | 21 | 29 |
| 9. Athletic Bilbao | 21 | 28 |
| 10. Valencia | 20 | 28 |
| 11. Espanyol | 20 | 26 |
| 12. Osasuna | 20 | 25 |
| 13. Granada | 20 | 24 |
| 14. Celta Vigo | 20 | 23 |
| 15. Elche | 21 | 22 |
| 16. Mallorca | 20 | 20 |
| 17. Getafe | 20 | 18 |
| 18. Deportivo Alaves | 20 | 17 |
| 19. Cadiz | 20 | 14 |
| 20. Levante | 20 | 11 |











