Trabzonspor'un rakibinden flaş hamle!
Trabzonspor'un rakibi, Trabzonspor'un eski ismini renklerine bağladı.
Spor 10.12.2021, 13:58 10.12.2021, 14:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi olan Boluspor'dan flaş bir hamle geldi. TFF 1. Lig ekibi, sezonda ilk devrenin bitmesine 4 hafta kala; bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’i (31) renklerine bağladı.
Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Karadeniz ile 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerinde oynadığı 283 maçta 85 kez fileleri havalandıran Karadeniz, ligin ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayla mücadele edecek.
Pazar Necat Sağbaş Anadolu Lisesi öğrencileri spor için doğayla buluştu
Ömer Erdoğan'dan Trabzonspor sözleri: "Tartışmasız..."
11
açık
Namaz Vakti 10 Aralık 2021
| İmsak | 05:56 | ||
| Güneş | 07:28 | ||
| Öğle | 12:19 | ||
| İkindi | 14:39 | ||
| Akşam | 17:00 | ||
| Yatsı | 18:26 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 15 | 39 |
| 2. Konyaspor | 15 | 27 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 27 |
| 4. Hatayspor | 15 | 26 |
| 5. Başakşehir | 15 | 25 |
| 6. Alanyaspor | 15 | 24 |
| 7. Galatasaray | 15 | 23 |
| 8. Karagümrük | 15 | 22 |
| 9. Beşiktaş | 15 | 21 |
| 10. Adana Demirspor | 15 | 20 |
| 11. Sivasspor | 15 | 19 |
| 12. Giresunspor | 15 | 19 |
| 13. Kayserispor | 15 | 19 |
| 14. Altay | 15 | 18 |
| 15. Antalyaspor | 15 | 18 |
| 16. Gaziantep FK | 15 | 18 |
| 17. Göztepe | 15 | 14 |
| 18. Öznur Kablo Yeni Malatya | 15 | 14 |
| 19. Kasımpaşa | 15 | 11 |
| 20. Rizespor | 15 | 10 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 15 | 30 |
| 2. Erzurumspor | 13 | 28 |
| 3. Ümraniye | 14 | 27 |
| 4. Eyüpspor | 14 | 27 |
| 5. Bandırmaspor | 14 | 25 |
| 6. Samsunspor | 14 | 22 |
| 7. Tuzlaspor | 13 | 21 |
| 8. İstanbulspor | 14 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 14 | 20 |
| 10. Gençlerbirliği | 14 | 20 |
| 11. Boluspor | 14 | 19 |
| 12. Adanaspor | 15 | 19 |
| 13. Menemenspor | 14 | 18 |
| 14. Bursaspor | 14 | 17 |
| 15. Manisa FK | 15 | 17 |
| 16. Denizlispor | 14 | 15 |
| 17. Ankara Keçiörengücü | 14 | 14 |
| 18. Altınordu | 15 | 13 |
| 19. Balıkesirspor | 14 | 7 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Man City | 15 | 35 |
| 2. Liverpool | 15 | 34 |
| 3. Chelsea | 15 | 33 |
| 4. West Ham | 15 | 27 |
| 5. Tottenham | 14 | 25 |
| 6. M. United | 15 | 24 |
| 7. Arsenal | 15 | 23 |
| 8. Wolverhampton | 15 | 21 |
| 9. Brighton | 15 | 20 |
| 10. Aston Villa | 15 | 19 |
| 11. Leicester City | 15 | 19 |
| 12. Everton | 15 | 18 |
| 13. Brentford | 15 | 17 |
| 14. Crystal Palace | 15 | 16 |
| 15. Leeds United | 15 | 16 |
| 16. Southampton | 15 | 16 |
| 17. Watford | 15 | 13 |
| 18. Burnley | 14 | 10 |
| 19. Newcastle | 15 | 10 |
| 20. Norwich City | 15 | 10 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 16 | 39 |
| 2. Sevilla | 15 | 31 |
| 3. Real Betis | 16 | 30 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 29 |
| 5. Real Sociedad | 16 | 29 |
| 6. Rayo Vallecano | 16 | 27 |
| 7. Barcelona | 15 | 23 |
| 8. Valencia | 16 | 22 |
| 9. Athletic Bilbao | 16 | 21 |
| 10. Osasuna | 16 | 21 |
| 11. Espanyol | 16 | 20 |
| 12. Mallorca | 16 | 19 |
| 13. Villarreal | 15 | 16 |
| 14. Celta de Vigo | 16 | 16 |
| 15. Granada | 15 | 15 |
| 16. Elche | 16 | 15 |
| 17. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
| 18. Cádiz | 16 | 12 |
| 19. Getafe | 16 | 11 |
| 20. Levante | 16 | 8 |










