Trabzonspor'un gençleri Altay'ı 3 golle geçti!

TFF U19 Ligi'nde Altay'a konuk olan Trabzonspor, 3 puanı 3 golle aldı. 

Spor 21.12.2021, 14:00 21.12.2021, 14:22
Trabzonspor'un gençleri Altay'ı 3 golle geçti!

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu U19 Gelişim Ligi'nde deplasmanda konuk olduğu Altay'ı 3 golle geçti.

Bordo-Mavili ekibin 3-0 kazandığı mücadelede golleri; 40 ve 48. dakikalarda Salih ile 89. dakikada Rüzgar kaydetti.

Kemalpaşa Ulucak Stadyumu’nda oynanan maçta Fırtına'nın tempolu oyunu dikkat çekti. Trabzonspor U19 Takımı, bu sonuçla puanını 16’ya yükseltti.
 

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8