Trabzonspor-Rizespor maçının oranları değişti!
Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Rizespor maçının oranları değişti.
Spor 29.10.2021, 13:35 29.10.2021, 14:02

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bugün saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesine, kısa bir süre kala oranlardan değişikliğe gidildi. Buna göre; ev sahibi Trabzonspor'a verilen 1.19'luk oran 1.20'ye çıktı. Çaykur Rizespor için açıklanan 6.60'lık oran 6.20'ye indi. Beraberliğin oranı 4.40, altın oranı 2.07, üstün oranı ise 1.39 oldu.
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 29 Ekim 2021
| İmsak | 05:16 | ||
| Güneş | 06:41 | ||
| Öğle | 12:10 | ||
| İkindi | 15:01 | ||
| Akşam | 17:29 | ||
| Yatsı | 18:49 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 10 | 24 |
| 2. Hatayspor | 10 | 20 |
| 3. Beşiktaş | 10 | 20 |
| 4. Alanyaspor | 10 | 20 |
| 5. Fenerbahçe | 10 | 19 |
| 6. Karagümrük | 10 | 18 |
| 7. Konyaspor | 10 | 17 |
| 8. Galatasaray | 10 | 17 |
| 9. Altay | 10 | 15 |
| 10. Adana Demirspor | 10 | 13 |
| 11. Başakşehir | 10 | 12 |
| 12. Gaziantep FK | 10 | 12 |
| 13. Öznur Kablo Yeni Malatya | 10 | 12 |
| 14. Sivasspor | 10 | 11 |
| 15. Kayserispor | 10 | 11 |
| 16. Giresunspor | 10 | 9 |
| 17. Antalyaspor | 10 | 9 |
| 18. Göztepe | 10 | 8 |
| 19. Kasımpaşa | 10 | 6 |
| 20. Rizespor | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 10 | 24 |
| 2. Ankaragücü | 10 | 24 |
| 3. Eyüpspor | 10 | 20 |
| 4. Erzurumspor | 10 | 19 |
| 5. Bandırmaspor | 10 | 18 |
| 6. Kocaelispor | 9 | 16 |
| 7. Tuzlaspor | 9 | 14 |
| 8. Gençlerbirliği | 9 | 14 |
| 9. Samsunspor | 9 | 12 |
| 10. Boluspor | 9 | 11 |
| 11. Bursaspor | 9 | 11 |
| 12. Menemenspor | 10 | 11 |
| 13. İstanbulspor | 9 | 10 |
| 14. Denizlispor | 9 | 10 |
| 15. Altınordu | 10 | 10 |
| 16. Adanaspor | 10 | 9 |
| 17. Manisa FK | 10 | 9 |
| 18. Ankara Keçiörengücü | 9 | 7 |
| 19. Balıkesirspor | 9 | 6 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Chelsea | 9 | 22 |
| 2. Liverpool | 9 | 21 |
| 3. Man City | 9 | 20 |
| 4. West Ham | 9 | 17 |
| 5. Brighton | 9 | 15 |
| 6. Tottenham | 9 | 15 |
| 7. M. United | 9 | 14 |
| 8. Everton | 9 | 14 |
| 9. Leicester City | 9 | 14 |
| 10. Arsenal | 9 | 14 |
| 11. Wolverhampton | 9 | 13 |
| 12. Brentford | 9 | 12 |
| 13. Aston Villa | 9 | 10 |
| 14. Watford | 9 | 10 |
| 15. Crystal Palace | 9 | 9 |
| 16. Southampton | 9 | 8 |
| 17. Leeds United | 9 | 7 |
| 18. Burnley | 9 | 4 |
| 19. Newcastle | 9 | 4 |
| 20. Norwich City | 9 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Sociedad | 11 | 24 |
| 2. Real Madrid | 10 | 21 |
| 3. Sevilla | 10 | 21 |
| 4. Real Betis | 11 | 21 |
| 5. Rayo Vallecano | 11 | 19 |
| 6. Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 7. Osasuna | 11 | 19 |
| 8. Athletic Bilbao | 10 | 17 |
| 9. Barcelona | 10 | 15 |
| 10. Espanyol | 11 | 14 |
| 11. Valencia | 11 | 13 |
| 12. Mallorca | 11 | 13 |
| 13. Villarreal | 10 | 12 |
| 14. Celta de Vigo | 11 | 10 |
| 15. Elche | 11 | 10 |
| 16. Deportivo Alaves | 10 | 9 |
| 17. Granada | 10 | 8 |
| 18. Cádiz | 11 | 8 |
| 19. Levante | 11 | 6 |
| 20. Getafe | 11 | 3 |











