Göztepe-Trabzonspor maçının oranları değişti!
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçının oranlarında değişikliğe gidildi.
Spor 22.10.2021, 09:17 22.10.2021, 09:35

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü (Yarın) Göztepe'ye konuk olacak. Zorlu mücadele için hafta başında açıklanan oranlarda ufak değişikliklere gidildi.
Buna göre; ev sahibi Göztepe'ye verilen oran 3.10'dan 3.20'ye çıkarıldı. Beraberlik için duyurulan 3.15 oran 3.10'a, Trabzonspor için yazılan 1.76'lık oran da 1.69'a düşürüldü.
Altın oranı 1.83'ten 1.78, üstün oranı ise 1.60'tan 1.57 oldu.
13
açık
Namaz Vakti 22 Ekim 2021
| İmsak | 05:08 | ||
| Güneş | 06:33 | ||
| Öğle | 12:11 | ||
| İkindi | 15:08 | ||
| Akşam | 17:38 | ||
| Yatsı | 18:58 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 9 | 21 |
| 2. Hatayspor | 9 | 19 |
| 3. Fenerbahçe | 9 | 19 |
| 4. Beşiktaş | 9 | 17 |
| 5. Karagümrük | 9 | 17 |
| 6. Galatasaray | 9 | 17 |
| 7. Alanyaspor | 9 | 17 |
| 8. Altay | 9 | 15 |
| 9. Konyaspor | 9 | 14 |
| 10. Adana Demirspor | 9 | 12 |
| 11. Kayserispor | 9 | 11 |
| 12. Gaziantep FK | 9 | 11 |
| 13. Sivasspor | 9 | 10 |
| 14. Başakşehir | 9 | 9 |
| 15. Antalyaspor | 9 | 9 |
| 16. Öznur Kablo Yeni Malatya | 9 | 9 |
| 17. Göztepe | 9 | 8 |
| 18. Giresunspor | 9 | 8 |
| 19. Kasımpaşa | 9 | 6 |
| 20. Rizespor | 9 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 9 | 21 |
| 2. Ankaragücü | 9 | 21 |
| 3. Erzurumspor | 9 | 18 |
| 4. Eyüpspor | 9 | 17 |
| 5. Kocaelispor | 8 | 16 |
| 6. Bandırmaspor | 9 | 15 |
| 7. Tuzlaspor | 8 | 14 |
| 8. Samsunspor | 8 | 11 |
| 9. Gençlerbirliği | 8 | 11 |
| 10. Menemenspor | 9 | 11 |
| 11. İstanbulspor | 8 | 10 |
| 12. Denizlispor | 9 | 10 |
| 13. Altınordu | 9 | 10 |
| 14. Adanaspor | 9 | 9 |
| 15. Manisa FK | 9 | 9 |
| 16. Boluspor | 8 | 8 |
| 17. Bursaspor | 8 | 8 |
| 18. Balıkesirspor | 8 | 6 |
| 19. Ankara Keçiörengücü | 8 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Chelsea | 8 | 19 |
| 2. Liverpool | 8 | 18 |
| 3. Man City | 8 | 17 |
| 4. Brighton | 8 | 15 |
| 5. Tottenham | 8 | 15 |
| 6. M. United | 8 | 14 |
| 7. West Ham | 8 | 14 |
| 8. Everton | 8 | 14 |
| 9. Brentford | 8 | 12 |
| 10. Wolverhampton | 8 | 12 |
| 11. Leicester City | 8 | 11 |
| 12. Arsenal | 8 | 11 |
| 13. Aston Villa | 8 | 10 |
| 14. Crystal Palace | 8 | 8 |
| 15. Southampton | 8 | 7 |
| 16. Watford | 8 | 7 |
| 17. Leeds United | 8 | 6 |
| 18. Burnley | 8 | 3 |
| 19. Newcastle | 8 | 3 |
| 20. Norwich City | 8 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Sociedad | 9 | 20 |
| 2. Real Madrid | 8 | 17 |
| 3. Sevilla | 8 | 17 |
| 4. Atletico Madrid | 8 | 17 |
| 5. Osasuna | 9 | 17 |
| 6. Rayo Vallecano | 9 | 16 |
| 7. Barcelona | 8 | 15 |
| 8. Real Betis | 9 | 15 |
| 9. Athletic Bilbao | 8 | 13 |
| 10. Valencia | 9 | 12 |
| 11. Espanyol | 9 | 12 |
| 12. Villarreal | 8 | 11 |
| 13. Mallorca | 9 | 11 |
| 14. Elche | 9 | 9 |
| 15. Celta de Vigo | 9 | 7 |
| 16. Cádiz | 9 | 7 |
| 17. Granada | 8 | 6 |
| 18. Levante | 9 | 5 |
| 19. Deportivo Alaves | 8 | 3 |
| 20. Getafe | 9 | 2 |











