Bakasetas'a talip çıktı!
Trabzonspor'un yıldız orta sahası Bakasetas'a talip çıktı.
Spor 31.10.2021, 12:34 31.10.2021, 13:22

Süper Lig'de lide konumda olan Trabzonspor'un, yıldız futbolcusu Bakasetas'a Portekiz'den talip çıktı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon'un, Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 14 mücadelede 7 gol, 6 asist kaydetti ve bin 139 dakika sahada kaldı.
17
açık
Namaz Vakti 31 Ekim 2021
| İmsak | 05:18 | ||
| Güneş | 06:44 | ||
| Öğle | 12:10 | ||
| İkindi | 14:59 | ||
| Akşam | 17:26 | ||
| Yatsı | 18:47 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 11 | 27 |
| 2. Hatayspor | 11 | 23 |
| 3. Beşiktaş | 11 | 20 |
| 4. Konyaspor | 11 | 20 |
| 5. Alanyaspor | 10 | 20 |
| 6. Fenerbahçe | 11 | 19 |
| 7. Karagümrük | 10 | 18 |
| 8. Galatasaray | 10 | 17 |
| 9. Altay | 11 | 16 |
| 10. Adana Demirspor | 10 | 13 |
| 11. Sivasspor | 11 | 12 |
| 12. Başakşehir | 10 | 12 |
| 13. Gaziantep FK | 10 | 12 |
| 14. Öznur Kablo Yeni Malatya | 11 | 12 |
| 15. Kayserispor | 10 | 11 |
| 16. Kasımpaşa | 11 | 9 |
| 17. Giresunspor | 10 | 9 |
| 18. Antalyaspor | 10 | 9 |
| 19. Göztepe | 10 | 8 |
| 20. Rizespor | 11 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ümraniye | 10 | 24 |
| 2. Ankaragücü | 11 | 24 |
| 3. Eyüpspor | 11 | 23 |
| 4. Bandırmaspor | 11 | 21 |
| 5. Erzurumspor | 10 | 19 |
| 6. Kocaelispor | 9 | 16 |
| 7. Tuzlaspor | 9 | 14 |
| 8. Gençlerbirliği | 9 | 14 |
| 9. Boluspor | 10 | 12 |
| 10. Samsunspor | 10 | 12 |
| 11. Bursaspor | 9 | 11 |
| 12. Menemenspor | 10 | 11 |
| 13. İstanbulspor | 9 | 10 |
| 14. Denizlispor | 9 | 10 |
| 15. Manisa FK | 11 | 10 |
| 16. Altınordu | 10 | 10 |
| 17. Adanaspor | 10 | 9 |
| 18. Ankara Keçiörengücü | 9 | 7 |
| 19. Balıkesirspor | 9 | 6 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Chelsea | 10 | 25 |
| 2. Liverpool | 10 | 22 |
| 3. Man City | 10 | 20 |
| 4. West Ham | 9 | 17 |
| 5. M. United | 10 | 17 |
| 6. Arsenal | 10 | 17 |
| 7. Brighton | 10 | 16 |
| 8. Tottenham | 10 | 15 |
| 9. Everton | 9 | 14 |
| 10. Leicester City | 10 | 14 |
| 11. Wolverhampton | 9 | 13 |
| 12. Brentford | 10 | 12 |
| 13. Crystal Palace | 10 | 12 |
| 14. Southampton | 10 | 11 |
| 15. Aston Villa | 9 | 10 |
| 16. Watford | 10 | 10 |
| 17. Burnley | 10 | 7 |
| 18. Leeds United | 9 | 7 |
| 19. Newcastle | 10 | 4 |
| 20. Norwich City | 9 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 11 | 24 |
| 2. Sevilla | 11 | 24 |
| 3. Real Sociedad | 11 | 24 |
| 4. Real Betis | 11 | 21 |
| 5. Rayo Vallecano | 11 | 19 |
| 6. Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 7. Osasuna | 12 | 19 |
| 8. Athletic Bilbao | 10 | 17 |
| 9. Barcelona | 11 | 16 |
| 10. Valencia | 12 | 16 |
| 11. Espanyol | 11 | 14 |
| 12. Mallorca | 11 | 13 |
| 13. Villarreal | 11 | 12 |
| 14. Celta de Vigo | 11 | 10 |
| 15. Elche | 12 | 10 |
| 16. Deportivo Alaves | 11 | 10 |
| 17. Granada | 10 | 8 |
| 18. Cádiz | 11 | 8 |
| 19. Levante | 11 | 6 |
| 20. Getafe | 11 | 3 |











