8 Kasım koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 824 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 08.11.2021, 23:20
8 Kasım koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 824 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 357 bin 832 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 255 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,68 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 562 bin 317’e yükseldi.

“AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

“EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart” dedi.

Yorumlar (0)
14
açık
Namaz Vakti 08 Kasım 2021
İmsak 05:26
Güneş 06:53
Öğle 12:10
İkindi 14:51
Akşam 17:17
Yatsı 18:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
Köşe Yazarlarımız Tümü