20 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 201 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 347 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 20.11.2021, 19:42
20 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 347 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 352 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 163 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,26 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 272 bin 284 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz” dedi.

Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Kasım 2021
İmsak 05:38
Güneş 07:07
Öğle 12:12
İkindi 14:43
Akşam 17:06
Yatsı 18:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Başakşehir 13 21
5. Galatasaray 12 21
6. Alanyaspor 12 21
7. Beşiktaş 12 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 11 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Celta de Vigo 14 13
15. Deportivo Alaves 12 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6
Köşe Yazarlarımız Tümü