
Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. İkinci yarıda gergin anlar yaşandı.
Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cyle Larin, Trabzonsporlu Siopis ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.
Hakem Zorbay Küçük, Cyle Larin'in Siopis'e tokat attığı gerekçesiyle siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
Trabzon’da şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Trabzonspor'un koreografisi alay konusu oldu!
Hüseyin Türkmen: "Puan farkı çok olunca karıştırıyoruz"
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
| İmsak | 04:25 | ||
| Güneş | 05:53 | ||
| Öğle | 12:29 | ||
| İkindi | 16:05 | ||
| Akşam | 18:55 | ||
| Yatsı | 20:18 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 31 | 71 |
| 2. Konyaspor | 31 | 58 |
| 3. Fenerbahçe | 31 | 56 |
| 4. Alanyaspor | 31 | 52 |
| 5. Adana Demirspor | 30 | 48 |
| 6. Başakşehir | 30 | 47 |
| 7. Beşiktaş | 31 | 47 |
| 8. Hatayspor | 30 | 47 |
| 9. Antalyaspor | 31 | 44 |
| 10. Karagümrük | 31 | 43 |
| 11. Kasımpaşa | 31 | 41 |
| 12. Sivasspor | 31 | 41 |
| 13. Galatasaray | 31 | 41 |
| 14. Gaziantep FK | 31 | 40 |
| 15. Kayserispor | 31 | 38 |
| 16. Giresunspor | 31 | 36 |
| 17. Altay | 31 | 29 |
| 18. Göztepe | 31 | 27 |
| 19. Rizespor | 31 | 26 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 30 | 20 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 29 | 59 |
| 2. Ümraniye | 29 | 56 |
| 3. Bandırmaspor | 29 | 52 |
| 4. Eyüpspor | 29 | 49 |
| 5. İstanbulspor | 28 | 48 |
| 6. Erzurumspor | 29 | 47 |
| 7. Samsunspor | 28 | 42 |
| 8. Manisa Futbol Kulübü | 29 | 40 |
| 9. Keçiörengücü | 28 | 38 |
| 10. Adanaspor | 29 | 38 |
| 11. Boluspor | 28 | 35 |
| 12. Tuzlaspor | 28 | 35 |
| 13. Menemen Belediyespor | 28 | 35 |
| 14. Gençlerbirliği | 28 | 35 |
| 15. Altınordu | 29 | 34 |
| 16. Denizlispor | 28 | 33 |
| 17. Kocaelispor | 28 | 33 |
| 18. Bursaspor | 28 | 28 |
| 19. Balıkesirspor | 28 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. M.City | 30 | 73 |
| 2. Liverpool | 30 | 72 |
| 3. Chelsea | 29 | 59 |
| 4. Tottenham | 30 | 54 |
| 5. Arsenal | 28 | 54 |
| 6. West Ham United | 31 | 51 |
| 7. M. United | 30 | 51 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 31 | 49 |
| 9. Leicester City | 28 | 37 |
| 10. Aston Villa | 30 | 36 |
| 11. Southampton | 30 | 36 |
| 12. Crystal Palace | 29 | 34 |
| 13. Brighton | 30 | 34 |
| 14. Brentford | 31 | 33 |
| 15. Newcastle | 30 | 31 |
| 16. Leeds United | 31 | 30 |
| 17. Everton | 28 | 25 |
| 18. Watford | 30 | 22 |
| 19. Burnley | 28 | 21 |
| 20. Norwich City | 30 | 18 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 30 | 69 |
| 2. Barcelona | 29 | 57 |
| 3. Atletico Madrid | 30 | 57 |
| 4. Sevilla | 30 | 57 |
| 5. Real Betis | 30 | 53 |
| 6. Real Sociedad | 29 | 48 |
| 7. Villarreal | 30 | 45 |
| 8. Athletic Bilbao | 30 | 44 |
| 9. Valencia | 30 | 41 |
| 10. Osasuna | 30 | 38 |
| 11. Celta Vigo | 30 | 36 |
| 12. Espanyol | 29 | 36 |
| 13. Rayo Vallecano | 29 | 33 |
| 14. Getafe | 30 | 32 |
| 15. Elche | 30 | 32 |
| 16. Granada | 30 | 29 |
| 17. Cadiz | 30 | 28 |
| 18. Mallorca | 30 | 26 |
| 19. Levante | 30 | 22 |
| 20. Deportivo Alaves | 30 | 22 |










