Trabzonspor-Altay maçının oranları belli oldu!
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Trabzonspor-Altay maçının oranları belli oldu.
Spor 13.05.2022, 09:13 13.05.2022, 09:16

Trabzonspor, Süper Lig'in 37'inci haftasında Altay ile karşılaşacak.
Şampiyonluğu garantileyen Bordo-Mavili ekibin ve küme düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisinin kozlarını paylaşacağı maçın oranları açıklandı.
15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin oranları şu şekilde:
Trabzonspor: 1.23
Beraberlik: 4.50
Altay: 6.50
Alt: 2.20
Üst: 1.37
Trabzonspor'da Gervinho sürprizi!
Trabzonspor’a yazılan futbolcu konuştu! “Başarılı olacağıma inanıyorum”
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı başvurusu reddedildi
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz şoku! PFDK'lık oldu
10
açık
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
| İmsak | 03:14 | ||
| Güneş | 04:59 | ||
| Öğle | 12:23 | ||
| İkindi | 16:17 | ||
| Akşam | 19:36 | ||
| Yatsı | 21:14 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 36 | 78 |
| 2. Fenerbahçe | 36 | 69 |
| 3. Konyaspor | 36 | 64 |
| 4. Başakşehir | 36 | 61 |
| 5. Alanyaspor | 36 | 58 |
| 6. Karagümrük | 36 | 56 |
| 7. Beşiktaş | 36 | 55 |
| 8. Antalyaspor | 36 | 55 |
| 9. Adana Demirspor | 36 | 52 |
| 10. Kasımpaşa | 36 | 50 |
| 11. Hatayspor | 36 | 50 |
| 12. Sivasspor | 36 | 48 |
| 13. Galatasaray | 36 | 48 |
| 14. Kayserispor | 36 | 44 |
| 15. Giresunspor | 36 | 44 |
| 16. Gaziantep FK | 36 | 43 |
| 17. Rizespor | 36 | 36 |
| 18. Altay | 36 | 34 |
| 19. Göztepe | 36 | 28 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 36 | 20 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 34 | 67 |
| 2. Ümraniye | 34 | 66 |
| 3. Bandırmaspor | 34 | 58 |
| 4. İstanbulspor | 34 | 58 |
| 5. Erzurumspor | 34 | 57 |
| 6. Eyüpspor | 34 | 51 |
| 7. Tuzlaspor | 34 | 49 |
| 8. Samsunspor | 34 | 47 |
| 9. Keçiörengücü | 34 | 47 |
| 10. Manisa Futbol Kulübü | 35 | 46 |
| 11. Adanaspor | 35 | 45 |
| 12. Denizlispor | 34 | 45 |
| 13. Gençlerbirliği | 34 | 45 |
| 14. Boluspor | 34 | 44 |
| 15. Altınordu | 34 | 42 |
| 16. Bursaspor | 34 | 41 |
| 17. Kocaelispor | 34 | 41 |
| 18. Menemen Belediyespor | 34 | 38 |
| 19. Balıkesirspor | 34 | 12 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. M.City | 36 | 89 |
| 2. Liverpool | 36 | 86 |
| 3. Chelsea | 36 | 70 |
| 4. Arsenal | 36 | 66 |
| 5. Tottenham | 36 | 65 |
| 6. M. United | 37 | 58 |
| 7. West Ham United | 36 | 55 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 36 | 50 |
| 9. Brighton | 36 | 47 |
| 10. Leicester City | 35 | 45 |
| 11. Crystal Palace | 35 | 44 |
| 12. Aston Villa | 35 | 43 |
| 13. Brentford | 36 | 43 |
| 14. Newcastle | 36 | 43 |
| 15. Southampton | 36 | 40 |
| 16. Everton | 35 | 36 |
| 17. Burnley | 35 | 34 |
| 18. Leeds United | 36 | 34 |
| 19. Watford | 36 | 23 |
| 20. Norwich City | 36 | 21 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 36 | 84 |
| 2. Barcelona | 36 | 72 |
| 3. Atletico Madrid | 36 | 67 |
| 4. Sevilla | 36 | 66 |
| 5. Real Betis | 36 | 61 |
| 6. Real Sociedad | 36 | 59 |
| 7. Villarreal | 36 | 56 |
| 8. Athletic Bilbao | 36 | 52 |
| 9. Osasuna | 36 | 47 |
| 10. Valencia | 36 | 44 |
| 11. Celta Vigo | 36 | 43 |
| 12. Rayo Vallecano | 36 | 42 |
| 13. Espanyol | 36 | 40 |
| 14. Elche | 36 | 39 |
| 15. Getafe | 36 | 38 |
| 16. Granada | 36 | 37 |
| 17. Cadiz | 36 | 35 |
| 18. Mallorca | 36 | 33 |
| 19. Deportivo Alaves | 36 | 31 |
| 20. Levante | 36 | 29 |











