Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte son durum;
Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı da kızıştı. İşte son durum;
Spor 03.05.2022, 13:57 03.05.2022, 14:28

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı da kızıştı.
Hatayspor'dan El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'un 15 golle zirveyi paylaştığı listede; 4 isim ise ikinci sırada yer alıyor.
Trabzonspor'dan Cornelius, Karagümrük'ten Pesic, Çaykur Rizespor'dan Pohjanpalo ve Beşiktaş'tan Batshuayi 14 gol ile ikinci sıraya ortak oldu.
Fenerbahçe'den Serdar Dursun 13 golle 3, Adana Demirspor'dan Balotelli de 12 golle 4'üncü sırada.
Ali Koç; "Hadsizlik, şımarıklık, kural tanımamazlık..."
Trabzon Atatürk Alanı'ndaki kutlamalara kaç bin kişi katıldı?
12
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 35 | 77 |
| 2. Fenerbahçe | 35 | 68 |
| 3. Konyaspor | 35 | 64 |
| 4. Başakşehir | 35 | 60 |
| 5. Alanyaspor | 35 | 55 |
| 6. Beşiktaş | 35 | 54 |
| 7. Karagümrük | 35 | 53 |
| 8. Adana Demirspor | 35 | 52 |
| 9. Antalyaspor | 35 | 52 |
| 10. Hatayspor | 35 | 49 |
| 11. Sivasspor | 35 | 48 |
| 12. Kasımpaşa | 35 | 47 |
| 13. Galatasaray | 35 | 47 |
| 14. Kayserispor | 35 | 43 |
| 15. Giresunspor | 35 | 43 |
| 16. Gaziantep FK | 35 | 42 |
| 17. Altay | 35 | 33 |
| 18. Rizespor | 35 | 33 |
| 19. Göztepe | 35 | 28 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 35 | 20 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 34 | 67 |
| 2. Ümraniye | 33 | 66 |
| 3. Erzurumspor | 33 | 57 |
| 4. İstanbulspor | 33 | 57 |
| 5. Bandırmaspor | 33 | 55 |
| 6. Eyüpspor | 33 | 51 |
| 7. Samsunspor | 33 | 47 |
| 8. Tuzlaspor | 33 | 46 |
| 9. Manisa Futbol Kulübü | 34 | 46 |
| 10. Adanaspor | 34 | 44 |
| 11. Keçiörengücü | 33 | 44 |
| 12. Denizlispor | 33 | 42 |
| 13. Gençlerbirliği | 33 | 42 |
| 14. Boluspor | 33 | 41 |
| 15. Altınordu | 33 | 41 |
| 16. Kocaelispor | 33 | 40 |
| 17. Bursaspor | 33 | 38 |
| 18. Menemen Belediyespor | 33 | 38 |
| 19. Balıkesirspor | 33 | 12 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. M.City | 34 | 83 |
| 2. Liverpool | 34 | 82 |
| 3. Chelsea | 34 | 66 |
| 4. Arsenal | 34 | 63 |
| 5. Tottenham | 34 | 61 |
| 6. M. United | 36 | 58 |
| 7. West Ham United | 35 | 52 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 34 | 49 |
| 9. Brighton | 35 | 44 |
| 10. Newcastle | 35 | 43 |
| 11. Leicester City | 33 | 42 |
| 12. Crystal Palace | 34 | 41 |
| 13. Aston Villa | 33 | 40 |
| 14. Brentford | 35 | 40 |
| 15. Southampton | 35 | 40 |
| 16. Burnley | 34 | 34 |
| 17. Leeds United | 34 | 34 |
| 18. Everton | 33 | 32 |
| 19. Watford | 34 | 22 |
| 20. Norwich City | 34 | 21 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 34 | 81 |
| 2. Barcelona | 34 | 66 |
| 3. Sevilla | 34 | 64 |
| 4. Atletico Madrid | 34 | 61 |
| 5. Real Betis | 34 | 58 |
| 6. Real Sociedad | 34 | 56 |
| 7. Villarreal | 34 | 52 |
| 8. Athletic Bilbao | 34 | 51 |
| 9. Osasuna | 34 | 45 |
| 10. Valencia | 34 | 43 |
| 11. Rayo Vallecano | 34 | 41 |
| 12. Celta Vigo | 34 | 40 |
| 13. Elche | 34 | 39 |
| 14. Espanyol | 34 | 39 |
| 15. Getafe | 34 | 36 |
| 16. Mallorca | 34 | 32 |
| 17. Cadiz | 34 | 32 |
| 18. Granada | 34 | 31 |
| 19. Deportivo Alaves | 34 | 28 |
| 20. Levante | 34 | 26 |













