banner64

Lig bitimine 7 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti

Balıkesirspor, küme düştü.

Spor 09.04.2022, 23:42 09.04.2022, 23:44
Lig bitimine 7 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesirspor, 3-1'lik skorla kaybetti ve ligin bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmada Balıkesirspor, 10. dakikada Halil Çolak ile öne geçerken, Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. Fıratcan Üzüm, 39. ve 53. dakikalarda Amadou Ciss kaydetti.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor, ligde 11 puanda kaldı. Adanaspor ise 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor, kendi sahasında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. Adanaspor ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Yorumlar (0)
11
açık
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:16
Güneş 05:45
Öğle 12:28
İkindi 16:07
Akşam 19:01
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Adanaspor 30 41
9. Manisa Futbol Kulübü 29 40
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 70
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 33
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22