Konyaspor karşısında Trabzonspor'a bu oran verildi!
Süper Lig'de bu hafta Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un oranı netleşti.
Spor 12.02.2022, 11:00 12.02.2022, 11:13

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın karşı karşıya geliyor.
Şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek mücadele öncesinde iki ekibin de oranları açıklandı.
Buna göre Trabzonspor'a 1.75, Konyaspor'a da 3.30 oran verildi.
Beraberliğin oranı 3.00 olurken altın oranı 1.60, üstün oranı da 1.83 şeklinde duyuruldu.
Hıncal Uluç, Trabzonspor'a kin kustu! "Sahtekarlığı iyi öğrenmişler"
7
açık
Namaz Vakti 12 Şubat 2022
| İmsak | 05:47 | ||
| Güneş | 07:13 | ||
| Öğle | 12:40 | ||
| İkindi | 15:30 | ||
| Akşam | 17:58 | ||
| Yatsı | 19:18 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 24 | 57 |
| 2. Konyaspor | 23 | 48 |
| 3. Adana Demirspor | 24 | 40 |
| 4. Alanyaspor | 24 | 39 |
| 5. Başakşehir | 23 | 37 |
| 6. Fenerbahçe | 24 | 37 |
| 7. Beşiktaş | 24 | 37 |
| 8. Hatayspor | 24 | 36 |
| 9. Gaziantep FK | 23 | 35 |
| 10. Kayserispor | 24 | 34 |
| 11. Karagümrük | 24 | 33 |
| 12. Sivasspor | 24 | 31 |
| 13. Galatasaray | 24 | 28 |
| 14. Kasımpaşa | 24 | 27 |
| 15. Göztepe | 24 | 27 |
| 16. Giresunspor | 24 | 26 |
| 17. Antalyaspor | 24 | 25 |
| 18. Rizespor | 25 | 23 |
| 19. Altay | 25 | 22 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 23 | 16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 22 | 48 |
| 2. Ümraniye | 22 | 45 |
| 3. Erzurumspor | 22 | 41 |
| 4. Bandırmaspor | 22 | 39 |
| 5. Eyüpspor | 21 | 37 |
| 6. İstanbulspor | 21 | 36 |
| 7. Samsunspor | 22 | 35 |
| 8. Adanaspor | 22 | 32 |
| 9. Gençlerbirliği | 23 | 29 |
| 10. Manisa Futbol Kulübü | 22 | 28 |
| 11. Boluspor | 20 | 27 |
| 12. Tuzlaspor | 21 | 27 |
| 13. Keçiörengücü | 22 | 27 |
| 14. Menemen Belediyespor | 22 | 26 |
| 15. Bursaspor | 22 | 24 |
| 16. Kocaelispor | 22 | 24 |
| 17. Altınordu | 23 | 22 |
| 18. Denizlispor | 22 | 20 |
| 19. Balıkesirspor | 21 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Manchester City | 24 | 60 |
| 2. Liverpool | 23 | 51 |
| 3. Chelsea | 24 | 47 |
| 4. West Ham United | 24 | 40 |
| 5. Arsenal | 22 | 39 |
| 6. M. United | 23 | 39 |
| 7. Tottenham | 21 | 36 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 22 | 34 |
| 9. Brighton | 22 | 30 |
| 10. Southampton | 23 | 28 |
| 11. Aston Villa | 22 | 27 |
| 12. Leicester City | 21 | 26 |
| 13. Crystal Palace | 23 | 25 |
| 14. Brentford | 24 | 23 |
| 15. Leeds United | 22 | 23 |
| 16. Everton | 21 | 19 |
| 17. Newcastle | 22 | 18 |
| 18. Norwich City | 23 | 17 |
| 19. Watford | 22 | 15 |
| 20. Burnley | 20 | 14 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 23 | 53 |
| 2. Sevilla | 24 | 50 |
| 3. Real Betis | 23 | 40 |
| 4. Barcelona | 22 | 38 |
| 5. Atletico Madrid | 22 | 36 |
| 6. Villarreal | 23 | 35 |
| 7. Real Sociedad | 22 | 35 |
| 8. Athletic Bilbao | 23 | 34 |
| 9. Rayo Vallecano | 22 | 31 |
| 10. Celta Vigo | 23 | 30 |
| 11. Valencia | 23 | 30 |
| 12. Osasuna | 23 | 29 |
| 13. Espanyol | 23 | 27 |
| 14. Elche | 24 | 26 |
| 15. Getafe | 23 | 25 |
| 16. Granada | 23 | 24 |
| 17. Mallorca | 22 | 23 |
| 18. Cadiz | 23 | 18 |
| 19. Deportivo Alaves | 23 | 17 |
| 20. Levante | 22 | 11 |











