İşte Süper Lig'de küme düşen ekipler!
Süper Lig'de 35'inci haftaya girilirken küme düşmesi kesinleşen takımlar ve işi mucizeye kalan ekipler netleşti.
Spor 30.04.2022, 15:59 30.04.2022, 16:11

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen iki takım Göztepe ve Yeni Malatyaspor oldu.
18'inci sıradaki Çaykur Rizespor ile 17'inci Altay’ın tek umudu ise kalan tüm maçlarını kazanarak, Gaziantep’in tüm maçlarında kaybetmesini beklemek olacak. Gaziantep kalan 3 haftada 1 puan bile alsa ligde kalmayı garantileyecek ve böylelikle Çaykur Rizespor ile Altay küme düşen diğer iki takım olacak.
Aynı şekilde kalan maçlarında Çaykur Rizespor ya da Altay 1 puan kaybı bile yaşarsa ligde kalma şansını yitirecek.
Altay bugün saat 20.30'da Hatayspor deplasmanına çıkacak. Rizespor da yarın Göztepe'ye konuk olacak.
Trabzon'da kutlamalar erken başladı!
Trabzonspor, Galatasaray'ı geçemedi!
11
hafif yağmur
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
| İmsak | 03:36 | ||
| Güneş | 05:14 | ||
| Öğle | 12:24 | ||
| İkindi | 16:14 | ||
| Akşam | 19:23 | ||
| Yatsı | 20:54 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 34 | 76 |
| 2. Fenerbahçe | 35 | 68 |
| 3. Konyaspor | 35 | 67 |
| 4. Başakşehir | 35 | 58 |
| 5. Adana Demirspor | 35 | 52 |
| 6. Alanyaspor | 34 | 52 |
| 7. Beşiktaş | 34 | 51 |
| 8. Antalyaspor | 34 | 51 |
| 9. Karagümrük | 35 | 50 |
| 10. Hatayspor | 34 | 49 |
| 11. Kasımpaşa | 35 | 48 |
| 12. Galatasaray | 34 | 47 |
| 13. Sivasspor | 34 | 45 |
| 14. Giresunspor | 35 | 43 |
| 15. Kayserispor | 34 | 43 |
| 16. Gaziantep FK | 35 | 42 |
| 17. Altay | 34 | 30 |
| 18. Rizespor | 34 | 30 |
| 19. Göztepe | 34 | 28 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 34 | 20 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 33 | 66 |
| 2. Ümraniye | 32 | 63 |
| 3. Bandırmaspor | 32 | 55 |
| 4. Erzurumspor | 32 | 54 |
| 5. İstanbulspor | 32 | 54 |
| 6. Eyüpspor | 32 | 51 |
| 7. Manisa Futbol Kulübü | 33 | 46 |
| 8. Samsunspor | 32 | 46 |
| 9. Tuzlaspor | 32 | 45 |
| 10. Adanaspor | 33 | 44 |
| 11. Gençlerbirliği | 32 | 42 |
| 12. Keçiörengücü | 32 | 41 |
| 13. Altınordu | 33 | 41 |
| 14. Kocaelispor | 32 | 40 |
| 15. Denizlispor | 32 | 39 |
| 16. Boluspor | 32 | 38 |
| 17. Menemen Belediyespor | 32 | 37 |
| 18. Bursaspor | 32 | 35 |
| 19. Balıkesirspor | 32 | 12 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Liverpool | 34 | 82 |
| 2. M.City | 33 | 80 |
| 3. Chelsea | 33 | 66 |
| 4. Arsenal | 33 | 60 |
| 5. Tottenham | 33 | 58 |
| 6. M. United | 35 | 55 |
| 7. West Ham United | 34 | 52 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 33 | 49 |
| 9. Newcastle | 35 | 43 |
| 10. Leicester City | 32 | 42 |
| 11. Brighton | 34 | 41 |
| 12. Brentford | 34 | 40 |
| 13. Southampton | 34 | 40 |
| 14. Crystal Palace | 33 | 38 |
| 15. Aston Villa | 32 | 37 |
| 16. Leeds United | 33 | 34 |
| 17. Burnley | 33 | 31 |
| 18. Everton | 32 | 29 |
| 19. Watford | 33 | 22 |
| 20. Norwich City | 33 | 21 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 33 | 78 |
| 2. Sevilla | 34 | 64 |
| 3. Barcelona | 33 | 63 |
| 4. Atletico Madrid | 33 | 61 |
| 5. Real Betis | 33 | 57 |
| 6. Real Sociedad | 33 | 55 |
| 7. Villarreal | 34 | 52 |
| 8. Athletic Bilbao | 33 | 48 |
| 9. Osasuna | 33 | 44 |
| 10. Valencia | 33 | 42 |
| 11. Rayo Vallecano | 33 | 40 |
| 12. Celta Vigo | 33 | 39 |
| 13. Espanyol | 33 | 39 |
| 14. Elche | 33 | 38 |
| 15. Getafe | 33 | 35 |
| 16. Mallorca | 33 | 32 |
| 17. Cadiz | 34 | 32 |
| 18. Granada | 33 | 30 |
| 19. Deportivo Alaves | 34 | 28 |
| 20. Levante | 33 | 25 |











