Fiyat artışlarında Trabzon zirvede!
Türkiye'de, yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı illerden ilk sırada Trabzon geldi.

Türkiye'de, şubatta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 61,96 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,67 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 29,33 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 61,96 ile yine "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde kaydedilirken bu bölgeyi yüzde 61,54 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 61,08 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 51,5 ile "İzmir" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|
İBBS 2. Düzey |
Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) |
|
TR Türkiye-Turkey |
4,81 |
54,44 |
|
TR10 (İstanbul) |
4,39 |
48,89 |
|
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) |
4,86 |
56,00 |
|
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) |
5,16 |
56,56 |
|
TR31 (İzmir) |
4,26 |
51,50 |
|
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) |
4,89 |
58,80 |
|
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) |
5,50 |
59,46 |
|
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) |
4,64 |
54,51 |
|
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) |
5,25 |
57,68 |
|
TR51 (Ankara) |
4,71 |
55,04 |
|
TR52 (Konya, Karaman) |
4,32 |
56,08 |
|
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) |
5,67 |
60,03 |
|
TR62 (Adana, Mersin) |
4,64 |
56,67 |
|
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) |
4,87 |
56,21 |
|
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) |
5,22 |
59,01 |
|
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) |
5,31 |
59,00 |
|
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) |
4,68 |
60,56 |
|
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) |
4,58 |
61,54 |
|
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) |
5,00 |
61,08 |
|
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) |
4,79 |
61,96 |
|
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) |
4,38 |
56,30 |
|
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) |
4,74 |
60,68 |
|
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) |
5,00 |
54,67 |
|
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) |
5,35 |
56,53 |
|
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) |
5,57 |
56,93 |
|
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) |
5,65 |
59,01 |
|
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) |
5,53 |
56,58 |
Stefan Kuntz, Trabzonsporlu futbolcu için konuştu!
Sadri Şener; "Yarın bir olay olur, belli olmaz"
Aracı olan yandı! Akaryakıta rekor zam
Gıda ürünlerine KDV indirimi geldi!
| İmsak | 05:22 | ||
| Güneş | 06:46 | ||
| Öğle | 12:38 | ||
| İkindi | 15:47 | ||
| Akşam | 18:21 | ||
| Yatsı | 19:39 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 27 | 66 |
| 2. Konyaspor | 27 | 49 |
| 3. Başakşehir | 27 | 46 |
| 4. Fenerbahçe | 27 | 46 |
| 5. Adana Demirspor | 27 | 45 |
| 6. Beşiktaş | 27 | 44 |
| 7. Alanyaspor | 27 | 43 |
| 8. Hatayspor | 27 | 42 |
| 9. Karagümrük | 27 | 39 |
| 10. Kayserispor | 27 | 38 |
| 11. Gaziantep FK | 27 | 36 |
| 12. Galatasaray | 27 | 35 |
| 13. Sivasspor | 27 | 34 |
| 14. Antalyaspor | 27 | 32 |
| 15. Kasımpaşa | 27 | 29 |
| 16. Giresunspor | 27 | 29 |
| 17. Göztepe | 27 | 27 |
| 18. Altay | 27 | 25 |
| 19. Rizespor | 27 | 23 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 27 | 17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 26 | 55 |
| 2. Ümraniye | 26 | 52 |
| 3. Bandırmaspor | 26 | 46 |
| 4. Erzurumspor | 26 | 44 |
| 5. İstanbulspor | 25 | 43 |
| 6. Eyüpspor | 25 | 42 |
| 7. Samsunspor | 25 | 39 |
| 8. Manisa Futbol Kulübü | 26 | 36 |
| 9. Adanaspor | 26 | 34 |
| 10. Boluspor | 25 | 34 |
| 11. Tuzlaspor | 25 | 34 |
| 12. Keçiörengücü | 25 | 34 |
| 13. Gençlerbirliği | 26 | 33 |
| 14. Kocaelispor | 25 | 29 |
| 15. Menemen Belediyespor | 26 | 29 |
| 16. Denizlispor | 26 | 27 |
| 17. Altınordu | 26 | 25 |
| 18. Bursaspor | 24 | 24 |
| 19. Balıkesirspor | 25 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. M.City | 27 | 66 |
| 2. Liverpool | 26 | 60 |
| 3. Chelsea | 25 | 50 |
| 4. M. United | 27 | 47 |
| 5. West Ham United | 27 | 45 |
| 6. Arsenal | 24 | 45 |
| 7. Tottenham | 25 | 42 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 26 | 40 |
| 9. Southampton | 26 | 35 |
| 10. Brighton | 26 | 33 |
| 11. Crystal Palace | 27 | 30 |
| 12. Leicester City | 24 | 30 |
| 13. Aston Villa | 25 | 30 |
| 14. Newcastle | 25 | 25 |
| 15. Brentford | 27 | 24 |
| 16. Leeds United | 26 | 23 |
| 17. Everton | 24 | 22 |
| 18. Burnley | 25 | 21 |
| 19. Watford | 26 | 19 |
| 20. Norwich City | 26 | 17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 26 | 60 |
| 2. Sevilla | 26 | 54 |
| 3. Real Betis | 26 | 46 |
| 4. Barcelona | 25 | 45 |
| 5. Atletico Madrid | 26 | 45 |
| 6. Real Sociedad | 26 | 44 |
| 7. Villarreal | 26 | 42 |
| 8. Athletic Bilbao | 26 | 37 |
| 9. Valencia | 26 | 33 |
| 10. Osasuna | 26 | 33 |
| 11. Celta Vigo | 26 | 32 |
| 12. Rayo Vallecano | 25 | 31 |
| 13. Elche | 26 | 29 |
| 14. Espanyol | 26 | 29 |
| 15. Getafe | 26 | 27 |
| 16. Mallorca | 26 | 26 |
| 17. Granada | 26 | 25 |
| 18. Cadiz | 26 | 21 |
| 19. Deportivo Alaves | 26 | 21 |
| 20. Levante | 26 | 18 |









