Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Bölgesel 28.04.2022, 23:28

Trabzon’da akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.
Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Atar yeniden başkan!
Kemik parçaları kimlik tespiti için Trabzon'a gönderildi
14
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
| İmsak | 03:40 | ||
| Güneş | 05:17 | ||
| Öğle | 12:24 | ||
| İkindi | 16:13 | ||
| Akşam | 19:21 | ||
| Yatsı | 20:51 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 34 | 76 |
| 2. Fenerbahçe | 34 | 65 |
| 3. Konyaspor | 34 | 64 |
| 4. Başakşehir | 34 | 57 |
| 5. Adana Demirspor | 34 | 52 |
| 6. Alanyaspor | 34 | 52 |
| 7. Beşiktaş | 34 | 51 |
| 8. Antalyaspor | 34 | 51 |
| 9. Karagümrük | 34 | 50 |
| 10. Hatayspor | 34 | 49 |
| 11. Kasımpaşa | 34 | 47 |
| 12. Galatasaray | 34 | 47 |
| 13. Sivasspor | 34 | 45 |
| 14. Kayserispor | 34 | 43 |
| 15. Gaziantep FK | 34 | 42 |
| 16. Giresunspor | 34 | 40 |
| 17. Altay | 34 | 30 |
| 18. Rizespor | 34 | 30 |
| 19. Göztepe | 34 | 28 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 34 | 20 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 33 | 66 |
| 2. Ümraniye | 32 | 63 |
| 3. Bandırmaspor | 32 | 55 |
| 4. Erzurumspor | 32 | 54 |
| 5. İstanbulspor | 32 | 54 |
| 6. Eyüpspor | 32 | 51 |
| 7. Manisa Futbol Kulübü | 33 | 46 |
| 8. Samsunspor | 32 | 46 |
| 9. Tuzlaspor | 32 | 45 |
| 10. Adanaspor | 33 | 44 |
| 11. Gençlerbirliği | 32 | 42 |
| 12. Keçiörengücü | 32 | 41 |
| 13. Altınordu | 33 | 41 |
| 14. Kocaelispor | 32 | 40 |
| 15. Denizlispor | 32 | 39 |
| 16. Boluspor | 32 | 38 |
| 17. Menemen Belediyespor | 32 | 37 |
| 18. Bursaspor | 32 | 35 |
| 19. Balıkesirspor | 32 | 12 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. M.City | 33 | 80 |
| 2. Liverpool | 33 | 79 |
| 3. Chelsea | 33 | 66 |
| 4. Arsenal | 33 | 60 |
| 5. Tottenham | 33 | 58 |
| 6. M. United | 35 | 55 |
| 7. West Ham United | 34 | 52 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 33 | 49 |
| 9. Newcastle | 34 | 43 |
| 10. Leicester City | 32 | 42 |
| 11. Brighton | 34 | 41 |
| 12. Brentford | 34 | 40 |
| 13. Southampton | 34 | 40 |
| 14. Crystal Palace | 33 | 38 |
| 15. Aston Villa | 32 | 37 |
| 16. Leeds United | 33 | 34 |
| 17. Burnley | 33 | 31 |
| 18. Everton | 32 | 29 |
| 19. Watford | 33 | 22 |
| 20. Norwich City | 33 | 21 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 33 | 78 |
| 2. Barcelona | 33 | 63 |
| 3. Sevilla | 33 | 63 |
| 4. Atletico Madrid | 33 | 61 |
| 5. Real Betis | 33 | 57 |
| 6. Real Sociedad | 33 | 55 |
| 7. Villarreal | 33 | 52 |
| 8. Athletic Bilbao | 33 | 48 |
| 9. Osasuna | 33 | 44 |
| 10. Valencia | 33 | 42 |
| 11. Rayo Vallecano | 33 | 40 |
| 12. Celta Vigo | 33 | 39 |
| 13. Espanyol | 33 | 39 |
| 14. Elche | 33 | 38 |
| 15. Getafe | 33 | 35 |
| 16. Mallorca | 33 | 32 |
| 17. Cadiz | 33 | 31 |
| 18. Granada | 33 | 30 |
| 19. Levante | 33 | 25 |
| 20. Deportivo Alaves | 33 | 25 |












