TFF 1.Lig'de 7 takımın Süper Lig'e doğrudan çıkma pozisyonu olan ilk iki sıra ve play-off hattı olan ilk 6 için iddiası bulunuyor.

Hatayspor, Adana Demirspor, BB Erzurumspor, Bursaspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Altay 7 puanlık fark içinde sıralanıyor.

TFF 1. Lig’de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı. Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor’u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor’u 1-0 yendi. Hatayspor deplasmanda Boluspor’a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54’e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor’un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Sonuçlar

TFF 1. Lig’in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1

Adanaspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor- Bursaspor : 0-1

Boluspor-Hatayspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2

Altay-Osmanlıspor: 3-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5

PUAN DURUMU

TFF 1. Lig’de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takımlar              O   G   B  M  A   Y   AV  P

1.  HATAYSPOR              31  16  9  6  42  26  16  57

2.  ADANA DEMİRSPOR         31  15  9  7  63  39  24  54

3.  BB ERZURUMSPOR   31  15  8  8  35  25  10  53

4.  BURSASPOR             31  16  7  8  45  36  9   52

5.  AKHİSARSPOR             31  14  9  8  39  34  5   51

6.  FATİH KARAGÜMRÜK        31  13  11  7  47  35  12  50

7.  ALTAY                31  13  11  7  44  33  11  50

8.  ÜMRANİYESPOR       31  12  8  11  43  41  2   44

9.  KEÇİÖRENGÜCÜ            31  11  11  9  26  24  2   44

10.  GİRESUNSPOR             31  12  8  11  37  40  -3  44

11.  MENEMENSPOR        31  10  9  12  35  41  -6  39

12.  BALIKESİRSPOR    31  8  11  12  30  41  -11  35

13.  İSTANBULSPOR            31  7  13  11  41  40  1   34

14.  ALTINORDU              31  7  12  12  33  41  -8  33

15.  BOLUSPOR              31  5  15  11  26  37  -11  30

16.  OSMANLISPOR             31  6  9  16  34  50  -16  24

17.  ADANASPOR              31  3  12  16  27  46  -19  21

18.  ESKİŞEHİRSPOR           31  7  6  18  34  52  -18  12

Not: Eskişehirspor’un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor’un 3’er puanı silindi.