Trabzonspor'da bu isimler döndü!

Bordo-Mavili ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde dönen isimler var. İşte detaylar;

Spor 05.02.2022, 11:41 05.02.2022, 11:57
Trabzonspor'da bu isimler döndü!

Trabzonspor, bugün saat 16.00'da Kasımpaşa'yı Akyazı'da ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesinde eskikleri bulunan Bordo-Mavili ekipte; rehabilitasyonu ve cezasını tamamlayıp dönen futbolcular da var.

Trabzonspor'da; Trondsen, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Bakasetas son idmanda takımla çalıştı.

Cezası biten Hüseyin ve Yusuf da bugün kadroda yer alacak.

Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Şubat 2022
İmsak 05:54
Güneş 07:21
Öğle 12:40
İkindi 15:23
Akşam 17:49
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 22 28
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11