Trabzonspor yarın gidiyor!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un programı netleşiyor.

Spor 04.03.2022, 17:31 04.03.2022, 18:01
Trabzonspor yarın gidiyor!

Trabzonspor, Süper Lig'de 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bu mücadelenin hazırlıklarına devam eden Bordo-Mavililer, yarın şehirdeki son antrenmana çıkacak.

Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçakla yarınki son idmanın ardından İstanbul'a gidecek.

Bordo-Mavili ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. 

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Mart 2022
İmsak 05:19
Güneş 06:43
Öğle 12:38
İkindi 15:48
Akşam 18:23
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 26 51
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Leicester City 25 33
12. Aston Villa 26 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 25
16. Leeds United 27 23
17. Burnley 26 22
18. Everton 24 22
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Osasuna 27 35
10. Valencia 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 27 30
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 28
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18