Rizespor'dan Trabzonspor açıklaması! Tepkilere cevap geldi
Rizespor Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi gelen tepkiler için resmi açıklama yayınladı.
Spor 16.03.2022, 18:59 16.03.2022, 19:07

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Çaykur Rizespor; bilet fiyatları nedeniyle eleştirilmiş, futbolseverlerden tepki almıştı. Maraton tribünü için 150, kapalı tribün için 100, kale arkaları için de 75 liralık fiyat duyuran Yeşil-Mavili ekip, söz konusu tarifenin standart olduğunu duyurdu.
Çaykur Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Maç bileti fiyatlarımız, 2021-22 sezonu başlangıcında belirlemiş olduğumuz fiyatlardır ve herhangi bir değişiklik uygulanmamıştır. Önceki haftalarda oynadığımız Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında uygulanan bilet fiyatı değişmeyecek, Trabzonspor maçında da aynı fiyatlar uygulanacaktır." denildi.
Giresun'da çaldı, Trabzon'da yakalandı
Rizespor-Trabzonspor maçı ertelenecek mi?
0
hafif kar duşu
Namaz Vakti 18 Mart 2022
| İmsak | 04:57 | ||
| Güneş | 06:22 | ||
| Öğle | 12:34 | ||
| İkindi | 15:57 | ||
| Akşam | 18:37 | ||
| Yatsı | 19:57 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | 29 | 70 |
| 2. Konyaspor | 29 | 55 |
| 3. Fenerbahçe | 29 | 50 |
| 4. Başakşehir | 29 | 47 |
| 5. Alanyaspor | 29 | 46 |
| 6. Hatayspor | 29 | 46 |
| 7. Adana Demirspor | 29 | 45 |
| 8. Beşiktaş | 29 | 45 |
| 9. Karagümrük | 29 | 40 |
| 10. Kayserispor | 29 | 38 |
| 11. Galatasaray | 29 | 38 |
| 12. Antalyaspor | 29 | 38 |
| 13. Sivasspor | 29 | 37 |
| 14. Gaziantep FK | 29 | 37 |
| 15. Kasımpaşa | 29 | 35 |
| 16. Giresunspor | 29 | 35 |
| 17. Altay | 29 | 29 |
| 18. Göztepe | 29 | 27 |
| 19. Rizespor | 29 | 23 |
| 20. Ö.K Yeni Malatya | 29 | 20 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Ankaragücü | 27 | 58 |
| 2. Ümraniye | 27 | 55 |
| 3. Bandırmaspor | 27 | 46 |
| 4. İstanbulspor | 26 | 46 |
| 5. Eyüpspor | 27 | 45 |
| 6. Erzurumspor | 27 | 44 |
| 7. Samsunspor | 26 | 39 |
| 8. Adanaspor | 27 | 37 |
| 9. Manisa Futbol Kulübü | 27 | 36 |
| 10. Boluspor | 26 | 35 |
| 11. Keçiörengücü | 26 | 34 |
| 12. Tuzlaspor | 26 | 34 |
| 13. Gençlerbirliği | 26 | 33 |
| 14. Kocaelispor | 26 | 32 |
| 15. Menemen Belediyespor | 27 | 32 |
| 16. Denizlispor | 27 | 30 |
| 17. Altınordu | 27 | 28 |
| 18. Bursaspor | 26 | 25 |
| 19. Balıkesirspor | 26 | 11 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. M.City | 29 | 70 |
| 2. Liverpool | 29 | 69 |
| 3. Chelsea | 28 | 59 |
| 4. Arsenal | 27 | 51 |
| 5. M. United | 29 | 50 |
| 6. West Ham United | 29 | 48 |
| 7. Tottenham | 28 | 48 |
| 8. Wolverhampton Wanderers | 29 | 46 |
| 9. Aston Villa | 28 | 36 |
| 10. Southampton | 29 | 35 |
| 11. Crystal Palace | 29 | 34 |
| 12. Leicester City | 26 | 33 |
| 13. Brighton | 29 | 33 |
| 14. Newcastle | 29 | 31 |
| 15. Brentford | 29 | 30 |
| 16. Leeds United | 29 | 26 |
| 17. Everton | 27 | 25 |
| 18. Watford | 29 | 22 |
| 19. Burnley | 27 | 22 |
| 20. Norwich City | 29 | 17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 28 | 66 |
| 2. Sevilla | 28 | 56 |
| 3. Barcelona | 27 | 51 |
| 4. Atletico Madrid | 28 | 51 |
| 5. Real Betis | 28 | 49 |
| 6. Real Sociedad | 28 | 47 |
| 7. Villarreal | 28 | 45 |
| 8. Athletic Bilbao | 28 | 40 |
| 9. Valencia | 28 | 37 |
| 10. Celta Vigo | 28 | 35 |
| 11. Osasuna | 28 | 35 |
| 12. Espanyol | 28 | 33 |
| 13. Rayo Vallecano | 27 | 32 |
| 14. Elche | 28 | 32 |
| 15. Getafe | 28 | 28 |
| 16. Mallorca | 28 | 26 |
| 17. Granada | 28 | 25 |
| 18. Cadiz | 28 | 24 |
| 19. Deportivo Alaves | 28 | 22 |
| 20. Levante | 28 | 19 |










