• DOLAR 32,33 %0.24
  • EURO 35,07 %-0.18
  • G.ALTIN 2.285,52 %0.35
  • BİST100 8.978 %1.94
  • BITCOIN 70.260 %0.3
  • ETHERIUM 3.585 %-0.09
15°
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 1 dakika

28 Mart 2024

18 Ramazan 1445

İmsak

04:38

Güneş

06:04

Öğle

12:31

İkindi

16:02

Akşam

18:49

Yatsı

20:09

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Mar Prş 04:38 06:04 12:31 16:02 18:49 20:09
29 Mar Cum 04:36 06:02 12:31 16:02 18:50 20:11
30 Mar Cts 04:34 06:01 12:31 16:03 18:51 20:12
31 Mar Paz 04:32 05:59 12:30 16:03 18:52 20:13
1 Nis Pzt 04:30 05:57 12:30 16:04 18:53 20:15
2 Nis Sal 04:28 05:56 12:30 16:04 18:54 20:16
3 Nis Çrş 04:26 05:54 12:30 16:05 18:55 20:17
4 Nis Prş 04:24 05:52 12:29 16:05 18:56 20:18
5 Nis Cum 04:22 05:51 12:29 16:05 18:57 20:20
6 Nis Cts 04:20 05:49 12:29 16:06 18:58 20:21
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı