• DOLAR 27,39 %0.25
  • EURO 29,07 %-0.07
  • G.ALTIN 1.630,05 %-0.75
  • BİST100 8.334,94 %1.41
  • BITCOIN 27.006 %0.64
  • ETHERIUM 1.690 %2.11
°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 45 dakika

1 Ekim 2023

16 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

04:46

Güneş

06:10

Öğle

12:16

İkindi

15:34

Akşam

18:12

Yatsı

19:31

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Eki Paz 04:46 06:10 12:16 15:34 18:12 19:31
2 Eki Pzt 04:47 06:11 12:16 15:33 18:10 19:30
3 Eki Sal 04:48 06:12 12:16 15:31 18:09 19:28
4 Eki Çrş 04:49 06:13 12:15 15:30 18:07 19:26
5 Eki Prş 04:50 06:14 12:15 15:29 18:05 19:24
6 Eki Cum 04:51 06:15 12:15 15:28 18:04 19:23
7 Eki Cts 04:52 06:16 12:14 15:27 18:02 19:21
8 Eki Paz 04:53 06:17 12:14 15:25 18:01 19:19
9 Eki Pzt 04:54 06:19 12:14 15:24 17:59 19:18
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı